![]() |
SLD390(国五)点击次数:6064
发布时间:2018-09-11 16:35:05 |
---|
▶ 九州陆达牌粉料撒布车性能特点
主要参数
SLD390型粉料撒布车技术参数 | ||||
序号 | 参数名称 | 标准值 | 单位 | 备注 |
1 | 底盘 | 陕汽 | / | 国五底盘 |
2 | 底盘发动机 | 300 | 马力 | 潍柴发动机 |
3 | 最大总质量 | 25 | 吨 | |
4 | 外形尺寸 | 9020*2500*3700 | 毫米 | |
5 | 撒布宽度 | 0.8~2.5 | 米 | 可调 |
6 | 撒布重量 | 1~40 | 公斤/平方米 | 可调 |
7 | 施工速度 | 30~60 | 米/分钟 | |
8 | 最高行驶速度 | 86 | 公里/小时 |
手机:17030000666 电话:400 000 8839
邮件:ludajixie888@163.com